Diese entzückenden sportlichen Bikershorts werden sicher zu Ihrem neuesten Favoriten! Es ist ein geheimes und einzigartiges Detail, dass kreuz und quer verlaufende Linien an der hinteren Taille eingefasst sind! Diese Shorts sind robust genug, um einen Laufnachmittag zu überstehen, aber schick genug, um danach mit Freunden einen Smoothie zu trinken!
– Gekreuzte Riemen an der hinteren Taille
– Nahtdetail
– Hohe Taille
– Figurbetonte Passform
– Schnelltrocknend
– Weicher, dehnbarer Stoff
– Leicht und atmungsaktiv
– 88 % Chinlon, 12 % Spandex
– Nur mit ähnlichen Farben bei 30°C waschen
Größe | Länge | Taille | Hüfte | |
XS | cm | 39 | 58-84 | 68-92 |
Zoll | 15 | 23-33 | 26.5-36 | |
S | cm | 40 | 62-88 | 72-96 |
Zoll | 15.5 | 24.5-34.5 | 28.5-37.5 | |
M | cm | 41 | 66-92 | 76-100 |
Zoll | 14 | 26-36 | 30-39.5 | |
L | cm | 42 | 70-96 | 80-104 |
Zoll | 16.5 | 27.5-37.5 | 31.5-41 | |
XL | cm | 43 | 74-100 | 84-108 |
Zoll | 17 | 29.-39.5 | 33-42,5 |
Größentabelle
Größentabelle
CHICWISH | XS | S | M | L |
US | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
UK, AUSTRALIA | 6 | 8 | 10 | 12 |
EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 |
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 |
CHICWISH Einheitsgröße passt den meisten XS-M
Wie bestimme ich meine Größe? / Wie kann ich wissen, ob ein Artikel mir passen wird?